Estadísticas swinger de Arizona: miembros por localidad
SwingersPlayArizona cuenta 1209 miembros que viven en Arizona: 447 parejas, 92 mujeres y 670 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Arizona 2026Mejores localidades para swingers en Arizona 2026
Arizona de un vistazo
- Miembros
- 1209
- Parejas
- 447
- Mujeres
- 92
- Hombres
- 670
- Localidades con miembros
- 102
- Localidades con página propia
- 467
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Arizona
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 224 | 1.642.323 | 13,6 |
| 2 | Tucson | 145 | 547.073 | 26,5 |
| 3 | Mesa | 103 | 511.764 | 20,1 |
| 4 | Lake Havasu City | 59 | 58.359 | 101,1 |
| 5 | Scottsdale | 55 | 243.821 | 22,6 |
| 6 | Tempe | 46 | 188.065 | 24,5 |
| 7 | Glendale | 39 | 252.833 | 15,4 |
| 8 | Gilbert | 37 | 280.262 | 13,2 |
| 9 | Surprise | 34 | 154.948 | 21,9 |
| 10 | Buckeye | 27 | 104.923 | 25,7 |
| 11 | Flagstaff | 27 | 76.445 | 35,3 |
| 12 | Chandler | 24 | 280.136 | 8,6 |
| 13 | Peoria | 24 | 196.906 | 12,2 |
| 14 | Sierra Vista | 21 | 45.155 | 46,5 |
| 15 | Goodyear | 20 | 107.645 | 18,6 |
| 16 | Paradise Valley | 18 | 12.611 | 142,7 |
| 17 | Queen Creek | 16 | 71.867 | 22,3 |
| 18 | Casa Grande | 15 | 60.905 | 24,6 |
| 19 | Bullhead City | 14 | 42.496 | 32,9 |
| 20 | South Tucson | 14 | 4550 | 307,7 |
| 21 | Prescott | 13 | 47.400 | 27,4 |
| 22 | Kingman | 13 | 34.375 | 37,8 |
| 23 | Tolleson | 12 | 7668 | 156,5 |
| 24 | Yuma | 10 | 100.139 | 10,0 |
| 25 | Sun City | 10 | 37.486 | 26,7 |
| 26 | San Tan Valley | 9 | 109.189 | 8,2 |
| 27 | Apache Junction | 9 | 41.058 | 21,9 |
| 28 | Avondale | 8 | 92.477 | 8,7 |
| 29 | San Luis | 8 | 37.337 | 21,4 |
| 30 | Arizona City | 8 | 9543 | 83,8 |
| 31 | Guadalupe | 8 | 5272 | 151,7 |
| 32 | Casas Adobes | 7 | 72.059 | 9,7 |
| 33 | Maricopa | 7 | 67.163 | 10,4 |
| 34 | Komatke | 7 | 809 | 865,3 |
| 35 | Catalina Foothills | 5 | 52.593 | 9,5 |
| 36 | Nogales | 5 | 19.841 | 25,2 |
| 37 | Payson | 5 | 16.622 | 30,1 |
| 38 | Show Low | 5 | 12.102 | 41,3 |
| 39 | Sun City West | 4 | 27.425 | 14,6 |
| 40 | Flowing Wells | 4 | 16.559 | 24,2 |
| 41 | Vail | 3 | 16.315 | 18,4 |
| 42 | Sun Lakes | 3 | 13.924 | 21,5 |
| 43 | Winslow | 3 | 8773 | 34,2 |
| 44 | Chinle | 3 | 4147 | 72,3 |
| 45 | Desert Hills | 3 | 2944 | 101,9 |
| 46 | Rillito | 3 | — | — |
| 47 | Marana | 2 | 56.938 | 3,5 |
| 48 | Oro Valley | 2 | 48.162 | 4,2 |
| 49 | El Mirage | 2 | 36.088 | 5,5 |
| 50 | Fountain Hills | 2 | 23.789 | 8,4 |
Localidades en Arizona según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Havasu City | 59 | 58.359 | 101,1 |
| 2 | Sierra Vista | 21 | 45.155 | 46,5 |
| 3 | Flagstaff | 27 | 76.445 | 35,3 |
| 4 | Tucson | 145 | 547.073 | 26,5 |
| 5 | Buckeye | 27 | 104.923 | 25,7 |
| 6 | Tempe | 46 | 188.065 | 24,5 |
| 7 | Scottsdale | 55 | 243.821 | 22,6 |
| 8 | Surprise | 34 | 154.948 | 21,9 |
| 9 | Mesa | 103 | 511.764 | 20,1 |
| 10 | Goodyear | 20 | 107.645 | 18,6 |
| 11 | Glendale | 39 | 252.833 | 15,4 |
| 12 | Phoenix | 224 | 1.642.323 | 13,6 |
| 13 | Gilbert | 37 | 280.262 | 13,2 |
| 14 | Peoria | 24 | 196.906 | 12,2 |
| 15 | Chandler | 24 | 280.136 | 8,6 |
Condados de Arizona
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Maricopa County | 732 | 29 |
| 2 | Pima County | 192 | 15 |
| 3 | Mohave County | 95 | 8 |
| 4 | Pinal County | 52 | 9 |
| 5 | Coconino County | 33 | 5 |
| 6 | Cochise County | 28 | 7 |
| 7 | Yuma County | 25 | 7 |
| 8 | Yavapai County | 21 | 8 |
| 9 | Navajo County | 12 | 5 |
| 10 | Santa Cruz County | 6 | 2 |
| 11 | Gila County | 5 | 1 |
| 12 | Apache County | 4 | 2 |
| 13 | Graham County | 2 | 2 |
| 14 | La Paz County | 2 | 2 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayArizona. Estadísticas swinger de Arizona: miembros por localidad. https://swingersplayarizona.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)