Mejores localidades para swingers en Arizona 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayArizona, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Arizona 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise Valley | 73,0 | 142,7 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lake Havasu City | 69,8 | 101,1 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kingman | 68,0 | 37,8 | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Prescott | 61,6 | 27,4 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tucson | 61,4 | 26,5 | 39 % | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Tempe | 60,2 | 24,5 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sun City | 58,4 | 26,7 | 36 % | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Scottsdale | 57,5 | 22,6 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sierra Vista | 53,9 | 46,5 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mesa | 51,1 | 20,1 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Surprise | 50,2 | 21,9 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Flagstaff | 48,0 | 35,3 | 23 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Glendale | 45,7 | 15,4 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bullhead City | 45,2 | 32,9 | 18 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Phoenix | 44,8 | 13,6 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Goodyear | 43,0 | 18,6 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Buckeye | 41,1 | 25,7 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gilbert | 40,2 | 13,2 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Casa Grande | 38,0 | 24,6 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Queen Creek | 36,1 | 22,3 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayArizona. Mejores localidades para swingers en Arizona 2026. https://swingersplayarizona.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)