Estadísticas swinger de Arizona, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayArizona para Arizona tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Arizona de un vistazo
- Miembros
- 1209
- Parejas
- 447
- Mujeres
- 92
- Hombres
- 670
- Localidades con miembros
- 102
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Arizona
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 224 | 13,6 |
| 2 | Tucson | 145 | 26,5 |
| 3 | Mesa | 103 | 20,1 |
| 4 | Lake Havasu City | 59 | 101,1 |
| 5 | Scottsdale | 55 | 22,6 |
| 6 | Tempe | 46 | 24,5 |
| 7 | Glendale | 39 | 15,4 |
| 8 | Gilbert | 37 | 13,2 |
| 9 | Surprise | 34 | 21,9 |
| 10 | Buckeye | 27 | 25,7 |
| 11 | Flagstaff | 27 | 35,3 |
| 12 | Chandler | 24 | 8,6 |
| 13 | Peoria | 24 | 12,2 |
| 14 | Sierra Vista | 21 | 46,5 |
| 15 | Goodyear | 20 | 18,6 |
| 16 | Paradise Valley | 18 | 142,7 |
| 17 | Queen Creek | 16 | 22,3 |
| 18 | Casa Grande | 15 | 24,6 |
| 19 | Bullhead City | 14 | 32,9 |
| 20 | South Tucson | 14 | 307,7 |
Localidades en Arizona según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lake Havasu City | 59 | 101,1 |
| 2 | Sierra Vista | 21 | 46,5 |
| 3 | Flagstaff | 27 | 35,3 |
| 4 | Tucson | 145 | 26,5 |
| 5 | Buckeye | 27 | 25,7 |
| 6 | Tempe | 46 | 24,5 |
| 7 | Scottsdale | 55 | 22,6 |
| 8 | Surprise | 34 | 21,9 |
| 9 | Mesa | 103 | 20,1 |
| 10 | Goodyear | 20 | 18,6 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayArizona. Estadísticas swinger de Arizona, noviembre de 2026. https://swingersplayarizona.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)